Das System, das rund um die Uhr reinigt
Das Coronavirus lässt sich bereits bei 60° Celsius deaktivieren.
Mit 85° Celsius ist das Clean24© Tauchreinigungssystem eine der besten und effizientesten Maßnahmen gegen das Coronavirus bei Koch- & Backgerätschaften, Luftabzugsfiltern etc.
Gerätetypen & Größen
Gerätetypen und Größen
Alle Clean24 – Tauchbecken sind in den Abmessungen für die Aufnahme von Branchenüblichen Gegenständen wie z. B. Backbleche konzipiert. Unsere Geräte brauchen bauseits für Wasser- und Abwasser keinen festen Anschluss. Geringer Strombedarf ermöglicht den Betrieb mit 230 Volt Spannung.
Die meisten Gegenstände wie GN-Bleche sind stapelfähig und erlauben den effizienten Einsatz von kleinen Becken, welche bereits in kleinen Mauernischen oder unter Spültischen Platz finden.
Die meisten Gegenstände wie GN-Bleche sind stapelfähig und erlauben den effizienten Einsatz von kleinen Becken, welche bereits in kleinen Mauernischen oder unter Spültischen Platz finden.
Typ | Liter | A | B | C | D | E | F | G | H | KW | Korb B | Korb H | Korb L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | 120L | 660 | 610 | 111 | 350 | 300 | 355 | 747.5 | 620 | 2 | 275 | 260 | 560 |
Super Mini | 160L | 660 | 610 | 111 | 480 | 430 | 485 | 787.5 | 660 | 2 | 405 | 260 | 560 |
Super Mini MDC | 170L | 660 | 610 | 111 | 480 | 430 | 485 | 822 | 719 | 2 | 405 | 260 | 564 |
WIWA L | 180L | 1120 | 1070 | 111 | 352 | 302 | 355 | 747 | 620 | 2 | 275 | 260 | 1020 |
Econo | 240L | 920 | 870 | 111 | 480 | 430 | 485 | 787.5 | 660 | 2 | 405 | 260 | 820 |
BKEcono | 250L | 963 | 913 | 111 | 487 | 437 | 492 | 842 | 715 | 2 | 415 | 260 | 860 |
Super Econo | 280L | 920 | 870 | 111 | 617 | 567 | 622 | 823.5 | 660 | 2 | 543 | 260 | 820 |
S.Super Econo | 280L | 1120 | 1070 | 111 | 480 | 430 | 485 | 873.5 | 710 | 2 | 405 | 260 | 1020 |
Midi | 400L | 1070 | 1030 | 100 | 540 | 505 | 560 | 1010 | 870 | 3 | 480 | 220 | 985 |
Änderungen vorbehalten
Übersicht als PDF herunterladen